平成18年度の業績についてお知らせ致します
当金庫は、地域の皆様から信頼される金融機関、選ばれる金融機関になるべく、役職員一体となって日々努力をしています。
平成18年度の決算内容、及び19年度方針につきましては、下記の通りでございます。
決算内容について
預金は、一部が保険商品にシフトしたこと、他行が高金利商品で攻勢をかけたことなどで期中1.01%減少して期末残高は75,784百万円となりました。
この内容を見ますと、流動性預金が2.66%増加しましたが、定期性預金は、3.19%減少しました。
貸出金は、事業者の方には「きららサポート」や「これええねー」などを中心に、また個人の方には、住宅ローンを優遇金利で取扱ったほか、消費者ローン等を積極的に取組んだ結果、前年度比3.35%と近年にない増加となり、期末残高は32,759百万円となりました。
また、損益面は、収益の面で金利上昇の中、預け金や貸出金等の利回が上昇するなど資金運用利回が上昇した結果、業務収益や経常収益のいずれも増加し、更に償却債権取立益を中心とした多額の特別利益の計上がありました。
一方、費用の面では、経費削減や不良債権処理費用の減少により、経常費用が減少したことにより、コア業務純益が71百万円増加し当期純利益は256百万円の計上となりました。諸比率については総資金利鞘が大幅に改善、収益性を示すROA比率も上昇、生産性を示すOHR比率も好転しました。
自己資本比率は、新しいバーゼルⅡにより算定することとされましたが、前年度比1.47ポイント上昇し13.31%となりました。
当金庫は、自己資本比率の国内基準4%に比べ依然高水準を維持しており、経営の安全性は十分に確保されております。
平成19年度方針について
当金庫は、平成17~18年度の2年間「ほうしん地域密着型金融推進計画」を推進し、特に事業再生・中小企業金融の円滑化、経営力の強化、利用者利便の向上と利用者保護に力点を置き、地域社会の再生と活性化に向けた様々な施策を積極的に推進し、数値目標である①貸出金シェアー、②総資金利鞘、③収益性を示すROA比率、④生産性の高さを示すOHRの4つのいずれの目標も達成することができました。
また、今後につきましては、地域社会の発展に貢献するために、ここで原点に立ち返って、当金庫の経営理念である“地域金融機関として中小企業の発展と豊かな生活づくりに貢献し、地域社会の繁栄に奉仕する”という基本的姿勢を再確認した上で、「守りから攻めへ」の転換を図ることにより、地域社会との「絆」をより一層強めるとともに、中小企業再生支援や地域再生への積極的、かつ具体的な取組みを行なう等、地道な業務活動を推進し続けていかなければならないと考えます。
そこで、19年度は次の課題に挑戦いたします。
第一は、経営体質の強化、競争力の向上
第二は、地縁・人縁を活用した強固な経営基盤の確立
第三は、リスク管理態勢等の強化とガバナンスの向上
第四は、中長期的視点に立った人材育成と人事制度の整備
96年という歴史ある「防府信金」が地域の皆様方から信頼され、選ばれる金融機関になるべく努力を役職員が一体となって推し進めて参る所存でございますので、何とぞ今後とも変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1.財務諸表
【貸借対照表】
■資産の部
| 項 目 | 平成17年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|
| 現金 | 1,137 | 1,694 |
| 預け金 | 20,001 | 18,096 |
| 買入金銭債権 | ― | ― |
| 金銭の信託 | 1,000 | 1,001 |
| 商品有価証券 | ― | ― |
| 有価証券 | 27,962 | 28,285 |
| 貸出金 | 31,695 | 32,759 |
| 外国為替 | ― | ― |
| その他資産 | 346 | 389 |
| 動産不動産 | 789 | ― |
| 有形固定資産 | ― | 774 |
| 無形固定資産 | ― | 7 |
| 繰延税金資産 | ― | ― |
| 再評価に係る繰延税金資産 | ― | ― |
| 債務保証見返 | 253 | 185 |
| 貸倒引当金 | △1,287 | △1,516 |
| 資産の部合計 | 81,898 | 81,678 |
■負債及び会員勘定の部
| 項 目 | 平成17年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|
| 預金積金 | 76,563 | 75,784 |
| 譲渡性預金 | ― | ― |
| 借用金 | ― | ― |
| コマーシャルペーパー | ― | ― |
| 外国為替 | ― | ― |
| その他負債 | 290 | 329 |
| 賞与引当金 | 50 | 46 |
| 退職給付引当金 | 103 | 116 |
| その他の引当金 | 75 | 87 |
| 繰延税金負債 | 1 | 80 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 115 | 115 |
| 債務保証 | 253 | 185 |
| 負債の部合計 | 77,453 | 76,746 |
| 会員勘定 | 4,444 | ― |
| 負債及び会員勘定の部合計 | 81,898 | ― |
| 出資金 | ― | 255 |
| 利益剰余 | ― | 4,199 |
| 処分未済持分 | ― | △0 |
| 会員勘定合計 | ― | 4,454 |
| 評価・換算差額等合計 | ― | 477 |
| 純資産の部合計 | ― | 4,931 |
| 負債及び純資産の部合計 | ― | 81,678 |
【損益計算書】
■損益計算の部
| 項 目 | 平成17年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|
| 経常収益 | 1,684 | 1,737 |
| 資金運用収益 | 1,463 | 1,549 |
| 役務取引等収益 | 131 | 149 |
| その他業務収益 | 49 | 17 |
| その他経常収益 | 39 | 21 |
| 経常費用 | 3,100 | 1,654 |
| 資金調達費用 | 31 | 71 |
| 役務取引等費用 | 64 | 77 |
| その他業務費用 | 17 | 46 |
| 経費 | 1,180 | 1,185 |
| その他経常費用 | 1,805 | 273 |
| 経常利益(又は経常損失) | △1,415 | 83 |
| 特別利益 | 0 | 144 |
| 特別損失 | 1 | 1 |
| 税引前当期純利益(又は税引前当期純損失) | △1,416 | 225 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額 | 53 | △31 |
| 当期純利益(又は当期純損失) | △1,470 | 256 |
| 前期繰越金 | 15 | 34 |
| 体質強化積立金取崩額 | 600 | ― |
| 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金) | △855 | 290 |
【剰余金処分計算書】
| 項 目 | 平成17年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|
| 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金) | △855,055,454 | 290,928,772 |
| 特別積立金取崩額 | 1,400,000,000 | ― |
| 剰余金処分額 | 510,287,417 | 260,187,864 |
| 利益準備金 | ― | ― |
| 普通出資に対する配当金(年4%) | 10,287,417 | 10,187,864 |
| 優先出資に対する配当金 | ― | ― |
| 事業の利用分量に対する配当金 | ― | ― |
| 役員賞与金 | ― | ― |
| 特別積立金 | 500,000,000 | 250,000,000 |
| 次期繰越金 | 34,657,129 | 30,740,908 |
2.経営指標
【最近5年間の主要な経営指標】
| 項 目 | 単位 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 千円 | 1,564,142 | 1,573,846 | 1,609,430 | 1,684,472 | 1,737,564 |
| 経常利益(又は経常損失) | 千円 | △342,016 | 106,242 | △9,402 | △1,415,574 | 83,172 |
| 当期純利益 (又は当期純損失) |
千円 | △994,926 | 325,749 | 5,109 | △1,470,116 | 256,271 |
| 出資総額 | 百万円 | 256 | 257 | 258 | 257 | 255 |
| 出資総口数 | 千口 | 5,131 | 5,157 | 5,163 | 5,154 | 5,104 |
| 純資産額 | 百万円 | 5,913 | 6,143 | 6,258 | 4,444 | 4,931 |
| 総資産額 | 百万円 | 77,694 | 79,729 | 83,260 | 81,898 | 81,678 |
| 預金積金残高 | 百万円 | 70,511 | 72,239 | 75,927 | 76,563 | 75,784 |
| 貸出金残高 | 百万円 | 36,824 | 34,084 | 34,040 | 31,695 | 32,759 |
| 有価証券残高 | 百万円 | 19,779 | 23,689 | 25,431 | 27,962 | 28,285 |
| 単体自己資本比率 | % | 13.12 | 14.43 | 15.27 | 11.84 | 13.31 |
| 出資に対する配当金 (出資1口当たり) |
円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 職員数 | 人 | 130 | 122 | 119 | 115 | 109 |
| (注)単体自己資本比率は、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき信用金庫 が保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当かどうかを判断するために、金融庁長官が定める基準に 係る算式に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。 |
||||||
3.主要な業務の状況を示す指標
【業務粗利益 】
| 区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|
| 資金運用収支 | 1,433,243 | 1,478,833 |
| 資金運用収益 | 1,463,820 | 1,549,744 |
| 資金調達費用 | 30,577 | 70,911 |
| 役務取引等収支 | 66,970 | 71,902 |
| 役務取引等収益 | 131,889 | 149,347 |
| 役務取引等費用 | 64,919 | 77,445 |
| その他の業務収支 | 31,904 | △28,740 |
| その他業務収益 | 49,360 | 17,440 |
| その他業務費用 | 17,455 | 46,180 |
| 業務粗利益 | 1,532,118 | 1,521,995 |
| 業務粗利益率 | 1.88% | 1.91% |
(注)
|
||
資金運用収支の内訳
| 平均残高 | 利息 | 利回り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |
| 資金運用勘定 | 81,493 | 79,407 | 1,463,820 | 1,549,744 | 1.79 | 1.95 |
| うち貸出金 | 33,148 | 32,062 | 927,186 | 978,455 | 2.79 | 3.05 |
| うち預け金 | 21,797 | 18,918 | 43,982 | 87,405 | 0.20 | 0.46 |
| うち商品有価証券 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| うち有価証券 | 26,414 | 28,284 | 487,308 | 478,541 | 1.84 | 1.69 |
| 資金調達勘定 | 75,731 | 75,416 | 30,577 | 70,911 | 0.04 | 0.09 |
| うち預金積金 | 76,790 | 76,205 | 29,033 | 69,863 | 0.03 | 0.09 |
| うち譲渡性預金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| うち借用金 | 15 | 18 | 19 | 25 | 0.12 | 0.13 |
| うちコマーシャルペーパー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)
|
||||||
利 鞘
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 資金運用利回 | 1.79 | 1.95 |
| 資金調達原価率 | 1.56 | 1.62 |
| 総資金利鞘 | 0.23 | 0.33 |
利益率
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 総資産経常利益率(又は損失率) | △1.69 | 0.10 |
| 総資産当期純利益率(又は損失率) | △1.76 | 0.31 |
(注)
|
||
4.預金・貸出金等に関する指標
預金・譲渡性預金平均残高
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 流動性預金 | 27,833 | 28,833 |
| うち有利息預金 | 26,997 | 25,576 |
| 定期性預金 | 48,689 | 47,105 |
| うち固定自由金利定期預金 | 43,031 | 41,814 |
| うち変動金利定期預金 | 463 | 383 |
| その他 | 266 | 266 |
| 計 | 76,790 | 76,205 |
| 譲渡性預金 | ― | ― |
| 合 計 | 76,790 | 76,205 |
(注)
|
||
貸出金平均残高
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 手形貸付 | 3,749 | 2,827 |
| 証書貸付 | 27,570 | 27,372 |
| 当座貸越 | 1,397 | 1,373 |
| 割引手形 | 430 | 489 |
| 合 計 | 33,148 | 32,062 |
| (注)国内業務部門のみで国際業務部門の該当はありません。 | ||
貸出金使途別残高
| 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 貸出金残高 | 構成比 | 貸出金残高 | 構成比 | |
| 設備資金 | 20,313 | 64.09 | 20,937 | 63.91 |
| 運転資金 | 11,381 | 35.91 | 11,822 | 36.09 |
| 合 計 | 31,695 | 100.00 | 32,759 | 100.00 |
【業種別貸出残高】
| 平成17年度 | 平成18年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸出先数 | 貸出金残高 | 構 成 比 | 貸出先数 | 貸出金残高 | 構 成 比 | |
| 製造業 | 66 | 2,860 | 9.02 | 66 | 2,819 | 8.60 |
| 農業 | 2 | 8 | 0.02 | 2 | 11 | 0.03 |
| 林業 | - | - | - | - | - | - |
| 漁業 | 1 | 4 | 0.01 | 2 | 4 | 0.01 |
| 鉱業 | - | - | - | - | - | - |
| 建設業 | 178 | 1,650 | 5.20 | 181 | 1,861 | 5.68 |
| 電気、ガス、熱供給、水道業 | - | - | - | - | - | - |
| 情報通信業 | 2 | 9 | 0.02 | 1 | 7 | 0.02 |
| 運輸業 | 27 | 6,568 | 20.72 | 27 | 5,928 | 18.09 |
| 卸売業、小売業 | 201 | 3,165 | 9.98 | 189 | 3,229 | 9.85 |
| 金融、保険業 | 11 | 678 | 2.13 | 11 | 631 | 1.92 |
| 不動産業 | 32 | 1,054 | 3.32 | 33 | 1,434 | 4.37 |
| サービス業 | 179 | 3,430 | 10.82 | 176 | 3,464 | 10.57 |
| 地方公共団体 | 1 | 411 | 1.29 | 1 | 530 | 1.61 |
| 個人(住宅・消費・納税資金等) | 4,272 | 11,852 | 37.39 | 4,254 | 12,836 | 39.18 |
| 合 計 | 4,972 | 31,695 | 100.00 | 4,943 | 32,759 | 100.00 |
【預 貸 率】
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 期末預貸率 | 41.39 | 43.22 |
| 期中平均預貸率 | 43.16 | 42.07 |
(注)
|
||
5.有価証券に関する指標
【有価証券の種類別の平均残高】
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 国 債 | 7,168 | 8,269 |
| 地方債 | 666 | 993 |
| 短期社債 | ― | ― |
| 社 債 | 8,958 | 9,281 |
| 株 式 | 41 | 49 |
| 外国証券 | 7,613 | 7,286 |
| その他の証券 | 1,964 | 2,404 |
| 合 計 | 26,414 | 28,284 |
【有価証券の残存期間別残高】
■平成17年度
| 1年以下 | 1年超 3年以下 |
3年超 5年以下 |
5年超 7年以下 |
7年超 10年以下 |
10年超 | 期間の定めのないもの | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 債 | 857 | 1,189 | 3,809 | 1,106 | 292 | 769 | ― | 8,023 |
| 地方債 | ― | ― | ― | 761 | ― | ― | ― | 761 |
| 短期社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社 債 | 2,717 | 3,285 | 1,985 | 978 | 106 | 180 | 0 | 9,254 |
| 株 式 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 66 | 66 |
| 外国証券 | 1,289 | 2,000 | ― | 487 | 800 | 2,500 | 307 | 7,385 |
| その他の証券 | 201 | 724 | 491 | 423 | 158 | ― | 469 | 2,469 |
■平成18年度
| 1年以下 | 1年超 3年以下 |
3年超 5年以下 |
5年超 7年以下 |
7年超 10年以下 |
10年超 | 期間の定めの ないもの |
合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 債 | 520 | 603 | 3,563 | 1,224 | 286 | 973 | ― | 7,172 |
| 地方債 | ― | ― | 303 | 802 | ― | ― | ― | 1,106 |
| 短期社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社 債 | 1,506 | 2,106 | 2,925 | 1,547 | 102 | 157 | ― | 8,345 |
| 株 式 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 107 | 107 |
| 外国証券 | 996 | 1,811 | 499 | 1,109 | 1,298 | 3,005 | ― | 8,721 |
| その他の証券 | 199 | 769 | 400 | 430 | 207 | ― | 826 | 2,833 |
【有価証券の時価情報】
■満期保有目的の債権で時価のあるもの
| 区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借対照 表計上額 |
時 価 | 差 額 | 貸借対照 表計上額 |
時 価 | 差 額 | |||||
| うち益 | うち損 | うち益 | うち損 | |||||||
| 国債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 短期社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| その他 | 3,600 | 3,238 | △361 | 3 | 365 | 3,900 | 3,667 | △232 | 0 | 233 |
| 合計 | 3,600 | 3,238 | △361 | 3 | 365 | 3,900 | 3,667 | △232 | 0 | 233 |
(注)
|
||||||||||
■その他の有価証券で時価のあるもの
| 区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得原価 (償却原価) |
貸借対照 表計上額 |
評価差額 | 取得原価 (償却原価) |
貸借対照 表計上額 |
評価差額 | |||||
| うち益 | うち損 | うち益 | うち損 | |||||||
| 株 式 | 26 | 46 | 20 | 20 | ― | 54 | 87 | 32 | 32 | ― |
| 債 券 | 18,195 | 18,040 | △154 | 79 | 234 | 16,608 | 16,623 | 15 | 98 | 83 |
| 国 債 | 8,142 | 8,023 | △118 | 19 | 137 | 7,196 | 7,172 | △24 | 29 | 53 |
| 地方債 | 756 | 761 | 5 | 14 | 8 | 1,095 | 1,106 | 11 | 13 | 2 |
| 短期社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社 債 | 9,296 | 9,254 | △41 | 46 | 88 | 8,316 | 8,345 | 28 | 55 | 27 |
| その他 | 6,119 | 6,250 | 130 | 230 | 99 | 7,343 | 7,654 | 311 | 349 | 38 |
| 合計 | 24,341 | 24,337 | △3 | 330 | 334 | 24,006 | 24,365 | 359 | 480 | 121 |
(注)
|
||||||||||
【預 証 率】
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 期末預証率 | 36.52% | 37.32% |
| 期中平均預証率 | 34.39% | 37.11% |
(注)
|
||
6.単体における事業年度の開示事項
バーゼルⅡ第3の柱、単体における事業年度の定性的な開示事項(標準的手法)においては、平成18年度以降適用される新自己資本比率規制に対応しているため、平成17年度の計数は一部算定しておりません。
自己資本の構成に関する事項
| 項 目 | 平成17年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|
| 出資金 | 257 | 255 |
| 優先出資払込金 | ― | ― |
| 資本準備金 | ― | ― |
| その他資本剰余金 | ― | ― |
| 利益準備金 | 258 | 258 |
| 特別積立金 | 3,650 | 3,900 |
| 次期繰越金 | 34 | 30 |
| その他 | ― | ― |
| 処分未済持分 | ― | △0 |
| 自己優先出資 | ― | ― |
| 自己優先出資申込証拠金 | ― | ― |
| その他有価証券の評価差損 | ― | ― |
| 営業権相当額 | ― | ― |
| のれん相当額 | ― | ― |
| 企業結合により計上される無形固定資産相当額 | ― | ― |
| 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 | ― | ― |
| 〔基本的項目〕計 ( A ) | 4,200 | 4,444 |
| 土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45%相当額 | 155 | 155 |
| 一般貸倒引当金 | 457 | 552 |
| 負債性資本調達手段等 | ― | ― |
| 補完的項目不算入額 | △214 | △326 |
| 〔補完的項目計〕(B) | 398 | 382 |
| 自己資本総額(A)+(B) (C) | 4,598 | 4,826 |
| 他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 | ― | ― |
| 非同時決済取引に係る控除額及び信用リスク削減処方として用いる保証又は クレジット・デリバティブの免責額に係る控除額 |
― | ― |
| 基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされる証券化エクスポージャ及び 信用保管機能を持つI/0ストリップス (告示247条を準用する場合を含む。) |
― | ― |
| 控除項目不算入額 | ― | ― |
| (控除項目)計 ( D ) | ― | ― |
| 自己資本額(C)-(D) (E) | 4,598 | 4,826 |
| (リスク・アセット等) | ||
| 資産オンバランス項目 | 38,570 | 33,096 |
| オフバランス取引項目 | 253 | 173 |
| オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 | / | 2,970 |
| リスクアセット等計(F) | 38,823 | 36,240 |
| Tier1 比率(A/F) | 10.81% | 12.26% |
| 単体自己資本比率(E/F) | 11.84% | 13.31% |
(注) 自己資本比率は、平成18年度は「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当かどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第21号)に定められた算式に基づき算出しております。 |
||
自己資本の充実度に関する事項
| 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| リスク・アセット | 所要自己資本総額 | リスク・アセット | 所要自己資本総額 | |
| イ.信用リスクアセット・ 所要自己資本の総合計 |
38,823 | 1,552 | 33,270 | 1,330 |
| ①標準的手法が適用される ポートフォリオごとのエクスポージャー |
― | ― | 33,270 | 1,330 |
| (ⅰ)ソブリン向け | ― | ― | 289 | 11 |
| (ⅱ)金融機関向け | ― | ― | 5,868 | 234 |
| (ⅲ)法人等向け | ― | ― | 2,511 | 100 |
| (ⅳ)中小企業等・個人向け | ― | ― | 3,195 | 127 |
| (ⅴ)抵当権付住宅ローン | ― | ― | 2,336 | 93 |
| (ⅵ)不動産取得等事業向け | ― | ― | 655 | 26 |
| (ⅶ)三月以上延滞等 | ― | ― | 255 | 10 |
| ②証券化エクスポージャー | ― | ― | ― | ― |
| ロ、オペレーショナル・リスク | ― | ― | 2,970 | 118 |
| ハ、単体総所要自己資本額(イ+ロ) | 38,823 | 1,552 | 36,240 | 1,449 |
■信用リスクに関する事項(証券化エクスポージャーを除く)
イ.信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
| 区 分 | 信用リスクエクスポージャー期末残高 | 3ヵ月以上 延滞エクスポージャー |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸出金、コミットメント及び その他のデリバティブ以外の オフバランス取引 |
債 券 | デリバティブ 取引 |
|||
| 平成18年度 | 平成18年度 | 平成18年度 | 平成18年度 | 平成18年度 | |
| 製造業 | 3,254 | 3,054 | 200 | ― | 321 |
| 農 業 | 13 | 13 | ― | ― | ― |
| 林 業 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 漁 業 | 23 | 23 | ― | ― | ― |
| 鉱 業 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
| 建設業 | 2,333 | 2,333 | ― | ― | 18 |
| 電気、ガス、熱供給、水道業 | 100 | ― | 100 | ― | ― |
| 情報通信業 | 407 | 7 | 399 | ― | ― |
| 運輸業 | 5,984 | 5,984 | ― | ― | ― |
| 卸売業・小売業 | 4,010 | 3,511 | 498 | ― | 146 |
| 金融・保険業 | 10,323 | 644 | 9,678 | ― | ― |
| 不動産業 | 1,589 | 1,490 | 99 | ― | ― |
| 各種サービス業 | 4,303 | 4,103 | 200 | ― | 78 |
| 国・地方公共団体 | 12,476 | 535 | 11,941 | ― | ― |
| 個 人 | 11,256 | 11,256 | ― | ― | 48 |
| その他 | 26,635 | 24 | 4,162 | ― | ― |
| 業種別合計 | 82,713 | 32,984 | 27,730 | ― | 613 |
| 1年以下 | 8,397 | 2,089 | 6,308 | ― | |
| 1年超3年以下 | 5,563 | 3,577 | 1,985 | ― | |
| 3年超5年以下 | 11,136 | 3,496 | 7,639 | ― | |
| 5年超7年以下 | 8,976 | 3,903 | 5,072 | ― | |
| 7年超10年以下 | 5,098 | 3,205 | 1,892 | ― | |
| 10年超 | 19,124 | 15,294 | 3,830 | ― | |
| 期間の定めのないもの | 24,416 | 1,415 | 1,001 | ― | |
| 残存期間別合計 | 82,713 | 32,984 | 27,730 | ― | |
ロ.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的使用 | その他 | |||||
| 一般貸倒引当金 | 平成17年度 | 320 | 457 | ― | 320 | 457 |
| 平成18年度 | 457 | 552 | ― | 457 | 552 | |
| 個別貸倒引当金 | 平成17年度 | 1,328 | 830 | 632 | 696 | 830 |
| 平成18年度 | 830 | 963 | 33 | 796 | 963 | |
| 合 計 | 平成17年度 | 1,648 | 1,287 | 632 | 1,016 | 1,287 |
| 平成18年度 | 1,287 | 1,516 | 33 | 1,253 | 1,516 | |
ハ.業種別の貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
| 平成18年度 | ||
|---|---|---|
| 個別貸倒引当金期末残高 | 貸出金償却 | |
| 製造業 | 144 | ― |
| 農業 | ― | ― |
| 林業 | ― | ― |
| 漁業 | ― | ― |
| 鉱業 | ― | ― |
| 建設業 | 1 | ― |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | ― | ― |
| 情報通信業 | ― | ― |
| 運輸業 | 471 | ― |
| 卸売業・小売業 | 72 | 9 |
| 金融・保険業 | 130 | ― |
| 不動産業 | ― | ― |
| 各種サービス業 | 118 | ― |
| 国・地方公共団体 | ― | ― |
| 個 人 | 25 | ― |
| その他 | ― | ― |
| 合 計 | 963 | 9 |
二.リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
| エクスポージャーの額 | ||
|---|---|---|
| 平成18年度 | ||
| 格付有り | 格付無し | |
| 0% | 1,311 | 13,666 |
| 10% | 0 | 6,049 |
| 20% | 5,035 | 21,810 |
| 35% | ― | 6,685 |
| 50% | 1,806 | 432 |
| 75% | ― | 4,382 |
| 100% | 1,512 | 19,870 |
| 150% | 98 | 52 |
| 350% | ― | ― |
| 自己資本控除 | ― | ― |
| 合 計 | 9,764 | 72,949 |
信用リスク削減手法に関する事項
| ポートフォリオ | 信用リスク削減手法 | ||
|---|---|---|---|
| 平成18年度 | |||
| 適格金融資産担保 | 保 証 | クレジット・デリバティブ | |
| 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー | ― | 2,361 | ― |
| ①ソブリン向け | ― | 1,357 | ― |
| ②金融機関向け | ― | 1,003 | ― |
| ③法人等向け | ― | ― | ― |
| ④中小企業等・個人向け | ― | ― | ― |
| ⑤抵当権付住宅ローン | ― | ― | ― |
| ⑥不動産取得等事業向け | ― | ― | ― |
| ⑦3ヵ月以上延滞等 | ― | ― | ― |
派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
該当項目がありません
証券化エクスポージャーに関する事項
該当項目がありません
出資等エクスポージャーに関する事項
イ.出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額
| 区 分 | 売買目的有価証券 | その他有価証券で 時価のあるもの |
その他有価証券で 時価のないもの等 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借対照 表計上額 |
当期の損益に 含まれた評価差額 |
取得原価 (償却原価) |
貸借対照表計 上額 |
評価差額 | 貸借対照表 計上額 |
||||
| うち益 | うち損 | ||||||||
| 上場株式 | 平成17年度 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 平成18年度 | ― | ― | 54 | 86 | 31 | 31 | ― | ― | |
| 非上場株式等 | 平成17年度 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 平成18年度 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 155 | |
| 合 計 | 平成17年度 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 平成18年度 | ― | ― | 54 | 86 | 31 | 31 | ― | 155 | |
ロ.子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額等
該当項目はありません
ハ.出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
| 区 分 | 売却額 | 株式等償却 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 売却益 | 売却損 | ||||
| 出資等エクスポージャー | 平成17年度 | ― | ― | ― | ― |
| 平成18年度 | 30 | 5 | ― | ― | |
金利リスクに関する事項
| 運用勘定 | 調達勘定 | ||
|---|---|---|---|
| 区 分 | 金利リスク量 | 区 分 | 金利リスク量 |
| 平成18年度 | 平成18年度 | ||
| 貸出金 | 461 | 定期性預金 | 339 |
| 有価証券等 | 793 | 要求払預金 | 305 |
| 預け金 | 196 | その他 | ― |
| コールローン等 | ― | 調達勘定計(b) | 644 |
| その他 | ― | ||
| 運用勘定計(a) | 1,450 | ||
| 銀行勘定の金利リスク(c) | 806 | (c)=(a)-(b) | |
| 自己資本(d) | 4,826 | ||
| アウトライヤー比率(e) | 16.70 | (e)=(c)÷(d)×100 | |
リスク管理債権及び金融再生法開示債権の状況
当金庫は、皆様に安心してお取引をいただくために、経営内容を積極的に開示しております。
リスク管理債権については、自己査定における破綻先に対する貸出金を「破綻先債権」、実質破綻先・破綻懸念先に対する貸出を「延滞債権」として開示しております。
また、将来の貸し倒れに備えて適正な引当金を計上し、健全性の維持向上に努めています。
【リスク管理債権の引当・保全状況】
リスク管理債権
| 区 分 | 残 高(A) | 保全額(B) | 保 全 率 (B/A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保保証 | 貸倒引当金 | |||||
| 破綻先債権 | 平成17年度 | 429 | 429 | 323 | 106 | 100.00 |
| 平成18年度 | 160 | 160 | 88 | 71 | 100.00 | |
