HOME > 各種手数料について
各種手数料について
2010年6月9日(水)
当金庫の主な諸手数料は、次の通りとなっております。
(2010年4月1日現在)
個人情報開示手数料(消費税込)
HB(ホームバンキング)基本手数料(消費税込)
CD・ATMご利用手数料(消費税込)
(2010年4月1日現在)
| (単位: 円) |
| 一件につき | |
| 店頭窓口扱い | 210 |
| 郵便(配達証明)扱い | 630 |
| (単位: 円) |
| 振込手数料 | 同一店内振込 | 当庫本支店宛 | 他金融機関宛 | |
|---|---|---|---|---|
| 窓口振込 | 3万円未満 | 210 | 315 | 630 |
| 3万円以上 | 420 | 525 | 840 | |
| 給 与 | 無料 | 無料 | 105 | |
| 自動振込 | 3万円未満 | 無料 | 210 | 525 |
| 3万円以上 | 無料 | 420 | 735 | |
| ATM | 3万円未満 | 105 | 105 | 420 |
| 3万円以上 | 210 | 315 | 630 | |
| FAX・HB テレホンバンキング モバイルバンキング インターネットバンキング | 3万円未満 | 無料 | 105 | 420 |
| 3万円以上 | 無料 | 315 | 630 | |
| 普通送金手数料(送金小切手) | 当庫本支店宛 | 315 | |
|---|---|---|---|
| 他金融機関宛 | 630 | ||
| 代金取立手数料 | 同一交換地域外 | 普 通 | 630 |
| 至 急 | 840 | ||
| 同一交換地域内 (割引手形・担保手形) | 当金庫本支店宛 | 無料 | |
| 他金融機関宛 | 210 | ||
| 振込・送金組戻手数料 | 他金融機関宛 | 630 | |
| 取立手形組戻手数料 | 630 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | 630 | ||
| 不渡手形返却料 | 630 | ||
| (単位: 円) |
| 内 容 | 月 間 | |
| パソコン利用 | 資金移動 | 1,050 |
| 多機能電話利用 | 資金移動 | 1,050 |
| ファクシミリ振込利用 | 振込 | 1,050 |
| テレホンバンキング利用 | 資金移動 | 105 |
| インターネットバンキング | 全取引 | 105 |
| (単位: 円) |
| 利用時間による区分 | |||
|---|---|---|---|
| 当金庫・他金庫のカード | 平 日 | 8:00〜8:45 | 105 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | ||
| 18:00〜19:00 | 105 | ||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | |
| 14:00〜17:00 | 105 | ||
| 日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 105 | |
| 山口銀行のカード | 平 日 | 8:00〜8:45 | 105 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | ||
| 18:00〜19:00 | 105 | ||
| 土曜日 | 9:00〜17:00 | 105 | |
| 日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 105 | |
| 信用金庫・山口銀行以外の 金融機関のカード | 平 日 | 8:00〜8:45 | 210 |
| 8:45〜18:00 | 105 | ||
| 18:00〜19:00 | 210 | ||
| 土曜日 | 9:00〜17:00 | 210 | |
| 日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 210 | |
平成22年6月18日より当金庫のATM利用手数料については、変更はございませんが、提携金融機関(ゆうちょ銀行、コンビニ等)のATM利用の場合
「総合口座貸越」「カードローン」取引のATM利用手数料が貸越・返済等のご利用金額に応じて以下の通りとなります。(法令で定められた制限)
貸越移動金額が1万円以下の場合・・・・・105円以下
貸越移動金額が1万円超えの場合・・・・・210円以下
上記105円、210円を超える手数料部分は、その都度当金庫が負担させていただきます。
詳しくは窓口にお尋ねください。
なお、提携金融機関のキャッシュカードをご利用のお客様は口座をお持ちの提携金融機関にお問合せください。
その他手数料(消費税込)
| (単位: 円) |
| 用紙交付手数料 | 小切手帳 | 1冊(50枚綴り) | 630 | |
|---|---|---|---|---|
| 同 署名鑑印刷あり | 735 | |||
| 約束・為替手形用紙 | 1冊(25枚綴り) | 420 | ||
| 同 署名鑑印刷あり | 525 | |||
| 専用当座手形用紙 | 口座開設(割賦販売通知書1通) | 3,150 | ||
| 1枚につき | 525 | |||
| 自己宛小切手 | 1枚につき | 525 | ||
| 再発行手数料 | 通帳・証書・出資証券 | 1冊・1枚 | 1,050 | |
| キャッシュカード | 1枚 | 1,050 | ||
| 個人ローンカード | 1枚 | 1,050 | ||
| 事業者ローンカード | 1枚 | 1,050 | ||
| 証明書発行手数料 | 融資予定証明書 | 1通 | 3,150 | |
| 住宅ローン仮審査内定証明書 | 1通 | 3,150 | ||
| その他証明書 | 1通 | 315 | ||
| 貸金庫・夜間金庫 | 夜間金庫使用料 1ヶ月 | お1人様(1法人)について | 2,100 | |
| 貸金庫使用料 1年間 | 小(高10・幅28.93・奥55.5)cm | 6,300 | ||
| 中(高15・幅28.93・奥55.5)cm | 9,450 | |||
| 大(高30・幅28.93・奥55.5)cm | 12,600 | |||
| 預金口座振替 | 講座振替手数料 | 現行1件当たり手数料金額×件数×1.05 | ||
| 元帳写し作成手数料 | COM・CD−ROM | 1科目・1ヶ月分 | 105 | |
| 取引履歴管理(基本料金) | 1依頼 | 105 | ||
| 取引履歴管理(明細枚数) | 1枚 | 31(注) | ||
| 純金積立に関する手数料 | 口座管理料 | 年間 | 840 | |
| 購入委託手数料 | 購入代金1,000円につき | 25 | ||
| 買取手数料 | 金貨・金地金1枚につき | 5,250 | ||
| 両 替 | 窓口での両替手数料 (枚数は持込及び持帰り枚数の合計です) | 1〜110枚(1日1回) | 無料 | |
| 1〜200枚 | 105 | |||
| 201〜300枚 | 210 | |||
| 301〜400枚 | 315 | |||
| 401〜500枚 | 420 | |||
| 501〜600枚 | 525 | |||
| 601〜700枚 | 630 | |||
| 701〜800枚 | 735 | |||
| 801〜900枚 | 840 | |||
| 901〜1,000枚 | 945 | |||
| 1,001枚以上 | 枚数×1円 +消費税 | |||
| 窓口での期間契約両替手数料 (両替の回数及び枚数は問いません) | 1ヶ月当り | 21,000 | ||
| 両替機利用手数料 | 1日1回200枚まで (当庫キャッシュカードご利用の場合) | 無料 | ||
| 1〜400枚 | 100 | |||
| 401〜700枚 | 200 | |||
| 701〜1,000枚 | 300 | |||
| 1,001枚〜1,500枚 | 400 | |||
| 配金での両替手数料 (お客様の希望される配金回数に応じて設定します) | 都度(1回当り) | 1,575 | ||
| 5回以内 | 7,875 | |||
| 6〜10回 | 15,750 | |||
| 11〜15回 | 23,625 | |||
| 16回以上 | 31,500 | |||
| 保護預り利用手数料 | 国債窓口販売 | 1年 | 1,260 | |
| 住宅ローン事務手数料 | 防信住宅ローン しんきん住宅ローン 住公保証付住宅ローン | 31,500 | ||
| セレクトリフォームローン | 5,250 | |||
| 繰上償還手数料 | 証書貸付一部繰上償還手数料(提携消費者ローン及び事業性ローン「ジャストサポート」を除く) | 3,150 | ||
| 証書貸付全部繰上償還手数料(提携消費者ローン及び事業性ローン「ジャストサポート」を除く) | 5,250 | |||
| 住宅ローン一部繰上償還手数料 | 3,150 | |||
| 住宅ローン全部繰上償還手数料 | 5,250 | |||
| 不動産担保取扱手数料 | 新規設定 | 設定額 1千万円未満 | 10,500 | |
| 〃 1千万円以上5千万円未満 | 21,000 | |||
| 〃 5千万円以上 | 31,500 | |||
| 追加設定・登記留保 | 10,500 | |||
| 変更登記(一部抹消・順位変更等) (なお、消費者ローン、住宅ローン、信金中金を除く代理貸付並びに分譲地販売に伴う一部抹消は除く) | 10,500 | |||
| 極度額変更 | 10,500 | |||
| 株式・出資払込手数料 | 発起設立・増資払込手数料 | 会員(1年以上の資格が必要) | 5,250 | |
| 非会員 | 10,500 | |||
| 募集設立・増資払込手数料 | 会員(1年以上の資格が必要) | 52,500 | ||
| 非会員 | 105,000 | |||
| デビットカード加盟店 | 加盟店売上手数料 | 売上金額の2% (下限30円、上限200円) | ||
| 端末基本料(1台月額) | 据置型 | 1,050 | ||
| 無線型 | 1,890 | |||
| 貨幣受払業務に係る手数料 | 従量手数料(硬貨1枚につき) | 0.5 | ||
| (注)(30円×枚数)×(1+消費税)の計算により、1枚では31円ですが、2枚の場合は63円となります。 |